<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Attityd</title>
	<atom:link href="http://www.attitydikarlstad.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.attitydikarlstad.se</link>
	<description>Marknadsanalyser åt företag</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Poll of Polls</title>
		<link>http://www.attitydikarlstad.se/poll-of-polls/</link>
		<comments>http://www.attitydikarlstad.se/poll-of-polls/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pernilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attitydbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitydikarlstad.se/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[I dessa tider av val, så är ju det här med undesökningar och mätningar ett extra hett ämne. Hur mycket kan vi egentligen lita på resultaten i opinionsmätningarna? Novus Opinion gör för Ekot en sammanställning  som väger samman de största mätningarnas resultat till ett väljarindex.  Vilket ytterligare kanske kan stärka upp tillförlitligheten?! Vår branschorganisation bevakar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dessa tider av val, så är ju det här med undesökningar och mätningar ett extra hett ämne. Hur mycket kan vi egentligen lita på resultaten i opinionsmätningarna? Novus Opinion gör för Ekot en sammanställning  som väger samman de största mätningarnas resultat till ett väljarindex.  Vilket ytterligare kanske kan stärka upp tillförlitligheten?! Vår <a href="http://resoner.nu/Hem/tabid/36/ArticleId/7415/Culture/Swedish/language/sv-SE/Default.aspx" target="_blank">branschorganisation </a>bevakar ju detta ämne flitigt och kommer förutom rapporteringen om Poll of Polls att granska metod bakom väljarbarometrarna. Det tycker vi ska bli spännande att följa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitydikarlstad.se/poll-of-polls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilden består &#8211; Värmland är genuint</title>
		<link>http://www.attitydikarlstad.se/bilden-bestar-varmland-ar-genuint/</link>
		<comments>http://www.attitydikarlstad.se/bilden-bestar-varmland-ar-genuint/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pernilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attitydbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitydikarlstad.se/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[   Attityd har på uppdrag av Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland gjort en undersökning av värmlänningars och övriga svenskars syn på Värmland. Undersökningen bekräftar bilden av Värmland – svenskarna tycker att Värmland är genuint med vacker natur och goda möjligheter till friluftsliv och kulturupplevelser.   Så här skriver Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland idag i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong><strong>Attityd har på uppdrag av Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland gjort en undersökning av värmlänningars och övriga svenskars syn på Värmland. Undersökningen bekräftar bilden av Värmland – svenskarna tycker att Värmland är genuint med vacker natur och goda möjligheter till friluftsliv och kulturupplevelser.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Så här skriver Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland idag i ett pressmeddelande:</p>
<p>De svarande i undersökningen beskriver Värmland i positiva ordalag, man uppfattar Värmland som genuint och som ett landskap med vacker natur och goda möjligheter till friluftsliv och kulturupplevelser. Undersökningen bekräftar därmed i stort resultaten från tidigare mätningar av svenskarnas kännedom om Värmland.</p>
<p>   – Undersökningen är en viktig bas för det fortsatta arbetet med varumärket Värmland, säger Hedvig Bergenheim, informationschef Region Värmland. <br />
Vi behöver bli fler i Värmland, inom en snar framtid står vi inför att färre ska försörja fler och många arbetsgivare har redan idag svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Kännedomsundersökningen visar dock att många som är intresserade av att flytta till Värmland inte tror att Värmland kan erbjuda attraktiva jobb. </p>
<p>  – Vi behöver bli bättre på att lyfta fram de jobbmöjligheter som finns här och vi behöver tydligare visa hur det moderna värmländska näringslivet ser ut, säger Joachim Gustafsson, kansli- och kommunikationschef på Länsstyrelsen Värmland. </p>
<p>Läs undersökningen i sin helhet <a href="http://varmland.se/filer/kannedom/Kännedomsundersökning%20Värmland%202010.pdf" target="_blank">här</a>:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitydikarlstad.se/bilden-bestar-varmland-ar-genuint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationsupphandlingsutredningen presenterad</title>
		<link>http://www.attitydikarlstad.se/innovationsupphandlingsutredningen-presenterad/</link>
		<comments>http://www.attitydikarlstad.se/innovationsupphandlingsutredningen-presenterad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 22:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pernilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attitydbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitydikarlstad.se/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Idag presenterades betänkandet från Hans Jeppson och Ellen Hausel Heldahl i Innovationsupphandlingsutredningen. Utredningen ska undersöka möjligheterna att ge bättre förutsättningar för statliga och kommunala myndigheter att upphandla ny teknik och tjänster. En av slutsatserna i utredningen är att all offentlig upphandling bör göras mer innovationsvänlig. De förslår i sitt betänkande att det införs en bestämmelse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag presenterades betänkandet från Hans Jeppson och Ellen Hausel Heldahl i Innovationsupphandlingsutredningen. Utredningen ska undersöka möjligheterna att ge bättre förutsättningar för statliga och kommunala myndigheter att upphandla ny teknik och tjänster. En av slutsatserna i utredningen är att all offentlig upphandling bör göras mer innovationsvänlig. De förslår i sitt betänkande att det införs en bestämmelse i Lagen om offentlig upphandling att den upphandlande myndigheten bör ta innovationshänsyn om så lämpligt. Betänkandet föreslår även införande av en form för upphandling som används bland annat i Storbritannien, förkommersiell upphandling. Denna går ut på att myndigheten beskriver en problemställning och företagen får i upphandlingen presentera sina koncept. Jeppson och Hausel Heldahl menar också att all upphandling kan bli mer innovationsvänlig och att den förkommersiella upphandlingen kan leda såväl till nya innovationer som modernisering av offentlig verksamhet. <a href="http://www.regeringen.se/sb/d/13302/a/151318">Lyssna till betänkandet</a>.</p>
<p>Wow säger vi på Attityd om detta. Vad säger du Maud Olofsson?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitydikarlstad.se/innovationsupphandlingsutredningen-presenterad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På vägen ligger nu fullt med mosade bananer</title>
		<link>http://www.attitydikarlstad.se/pa-vagen-ligger-nu-fullt-med-mosade-bananer/</link>
		<comments>http://www.attitydikarlstad.se/pa-vagen-ligger-nu-fullt-med-mosade-bananer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pernilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attitydbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitydikarlstad.se/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Återigen har jag den stora förmånen att få jobba med NTF. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande som jobbar för allas vår rätt till en säker trafik. För några år sedan gjorde jag en organisationsutredning för NTF och nu ska jag utvärdera deras samordningsansvar i två trafiksäkerhetsfrämjande projekt. Det ger lite extra att få jobba med organisationer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Återigen har jag den stora förmånen att få jobba med NTF. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande som jobbar för allas <em>vår rätt</em> till en säker trafik. För några år sedan gjorde jag en organisationsutredning för <a title="NTF" href="http://ntf.se/">NTF</a> och nu ska jag utvärdera deras samordningsansvar i två trafiksäkerhetsfrämjande projekt. Det ger lite extra att få jobba med organisationer som har dessa frågor i sin vardag. Det sätter lite perspektiv på livet och våra attityder.</p>
<p>Efter förra samarbetet började jag använda cykelhjälm och köpte cykelkorg för att inte ha kassar hängandes på styret som kunde komma in och stoppa min fart i alltför rask takt. Då som nu pratade vi om attityder i samhället som råder. Jag minns att jag då fick med mig hur tokigt vi resonerar när vi kör för fort. Att vi inte ska köra för fort för att inte polisen ska ta oss och för att vi inte ska få böter.</p>
<p>Men varför finns hastighetsbegränsningen där den finns? Och varför ska vi inte köra fortare än den anger? Det är ju inte för polisens skull! Det är för att jag inte ska köra på en annan människa! Och tvingas gå med den känslan i kroppen resten av litet. Eller för den delen, köra för fort i en kurva så att jag inte orkar hålla kvar bilen på vägen och köra i diket. Och om jag har tur få gå med ett gipsat ben någon månad.</p>
<p>När man lämnar NTF får man alltid ett vänligt, uppriktigt menat ”Ha en trevlig resa hem och kör försiktigt!” Och det har man och det gör man.</p>
<p>I vecka 34 är det en internationell insatsvecka för vår säkerhet när det gäller bättre hastighetsefterlevnad. Då finns Polisen och NTF ute för vår skull och kontrollerar och informerar om detta. Därefter kommer vi på Attityd att utvärdera om NTF klarat samordningsansvaret för insatsen bra.</p>
<p>De mosade bananerna ja… Jag gjorde ett bromstest med en liten gul minibuss och skulle undvika att köra över en banan. Tja min reaktionsförmåga och bromsträcka var väl sisådär. Testa själv din reaktionsförmåga <a title="här" href="http://www.ornskoldsvik.se/Service-och-tjanster/Gator-och-trafik/30-regel/Testa-din-reaktionsformaga.html" target="_blank">här</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitydikarlstad.se/pa-vagen-ligger-nu-fullt-med-mosade-bananer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>När kontoret är öppet igen…</title>
		<link>http://www.attitydikarlstad.se/nar-kontoret-ar-oppet-igen%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.attitydikarlstad.se/nar-kontoret-ar-oppet-igen%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 13:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Synnöve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attitydbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitydikarlstad.se/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[… ligger enkäterna i drivor från sommarens arbete. Det häftiga är att nu finns alla drivor behändigt omvandlade som siffror i en databas och genom dem kommer vi att få massor av kunskap om dem som rör sig i vårt älskade landskap om sommaren. Tack, alla ni som intervjuat i sommar och alla ni som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>… ligger enkäterna i drivor från sommarens arbete. Det häftiga är att nu finns alla drivor behändigt omvandlade som siffror i en databas och genom dem kommer vi att få massor av kunskap om dem som rör sig i vårt älskade landskap om sommaren. Tack, alla ni som intervjuat i sommar och alla ni som låtit er bli intervjuade!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitydikarlstad.se/nar-kontoret-ar-oppet-igen%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>När kontoret är stängt&#8230;</title>
		<link>http://www.attitydikarlstad.se/nar-kontoret-ar-stangt/</link>
		<comments>http://www.attitydikarlstad.se/nar-kontoret-ar-stangt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attityd i Karlstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attitydbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitydikarlstad.se/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Hej Hanna Johansson, när de flesta på Attityd tog semester så började ditt arbete. Vad är det du sysslar med? Jag är en av fyra personer som arbetar med att intervjua svenskar som valt att turista i östra Värmland och Hällefors i sommar. Vi försöker ta reda på vilka som valt att åka hit och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hej Hanna Johansson, när de flesta på Attityd tog semester så började ditt arbete. Vad är det du sysslar med?<br />
</strong>Jag är en av fyra personer som arbetar med att intervjua svenskar som valt att turista i östra Värmland och Hällefors i sommar. Vi försöker ta reda på vilka som valt att åka hit och varför, till exempel om de har någon relation till trakten sen tidigare, om det är något särskilt som lockar dem och var de hittat turistinformation.</p>
<p><strong>Hur går det?<br />
</strong>Det är mycket folk i rörelse och de flesta vill gärna svara och har mycket synpunkter på turismen i området.</p>
<p><strong>Vad kul! Du har hunnit se en del turistmål de senaste veckorna. Kan du tipsa om något speciellt?<br />
</strong>Bergslagskanalen och speciellt slussarna i Bjurbäcken är ett riktigt smultronställe.</p>
<p><strong>Vad gör du när du inte sommarjobbar åt Attityd?<br />
</strong>Jag läser ekonomiprogrammet vid Karlstads universitet men flyttar snart till Halmstad för att plugga internationell marknadsföring.</p>
<p><strong><img class="size-full wp-image-780 alignnone" title="kanot_storbro" src="http://www.attitydikarlstad.se/wp-content/uploads/2010/07/kanot_storbro.tif" alt="kanot_storbro" width="473" height="308" /> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitydikarlstad.se/nar-kontoret-ar-stangt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almedalsveckan &#8211; statistik för att skapa PR</title>
		<link>http://www.attitydikarlstad.se/almedalsveckan-statistik-for-att-skapa-pr/</link>
		<comments>http://www.attitydikarlstad.se/almedalsveckan-statistik-for-att-skapa-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attityd i Karlstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attitydbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitydikarlstad.se/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Ett av de mest effektiva sätten att skapa PR på är genom att använda siffror och statistik. I samband med uppmärksamheten runt Gudrun Schymans pengabrännande under Almedalsveckan var det precis vad Retriever gjorde. De genomförde en enkel undersökning och skrev ett pressmeddelande som många tidningar valde att kopiera och använda rakt av. Och vips så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett av de mest effektiva sätten att skapa PR på är genom att använda siffror och statistik. I samband med uppmärksamheten runt Gudrun Schymans pengabrännande under Almedalsveckan var det precis vad <a href="http://www.retriever.se/om-retriever.html" target="_blank">Retriever</a> gjorde. De genomförde en enkel undersökning och skrev ett pressmeddelande som <a href="http://www.google.com/search?q=schymans+eldning+en+pr-succé&amp;hl=sv&amp;client=safari&amp;rls=en&amp;ei=Nfo2TMOAEqiXONCShKkE&amp;start=0&amp;sa=N" target="_blank">många tidningar valde att kopiera och använda rakt av</a>. Och vips så fick Retriever massor av redaktionellt utrymme där de framstår som experter. Snyggt jobbat!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitydikarlstad.se/almedalsveckan-statistik-for-att-skapa-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hej Janna Grevillius!</title>
		<link>http://www.attitydikarlstad.se/hej-janna-grevillius/</link>
		<comments>http://www.attitydikarlstad.se/hej-janna-grevillius/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attityd i Karlstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attitydbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitydikarlstad.se/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Du är alldeles nyanställd vid Attityd, vad är din bakgrund? Jag började plugga ekonomi 2007 på Karlstads universitet, sen riktade jag in mig på statistik. Jag har läst kurser i statistik även vid Örebro universitet. Under somrarna har jag vikarierat på Swedbank här i Karlstad. Vad ska du jobba med hos oss? Min roll blir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-763" title="Janna" src="http://www.attitydikarlstad.se/wp-content/uploads/2010/07/janna1.jpg" alt="Janna" width="133" height="155" />Du är alldeles nyanställd vid Attityd, vad är din bakgrund?<br />
<span style="font-weight: normal; ">Jag började plugga ekonomi 2007 på Karlstads universitet, sen riktade jag in mig på statistik. Jag har läst kurser i statistik även vid Örebro universitet. Under somrarna har jag vikarierat på Swedbank här i Karlstad.</span></strong></p>
<p><strong>Vad ska du jobba med hos oss?<br />
</strong>Min roll blir att hjälpa projektledarna i hela processen med bland annat databaser, resultat, analys och underlag för presentation. Eftersom statistik är mitt specialområde så kommer jag nog få jobba lite extra med just det.</p>
<p><strong>Vad tycker du är mest spännande med ditt nya jobb?<br />
</strong>Det mest spännande är att få ta del av hela undersökningsprocessen, från att skapa enkätfrågorna till att analysera resultatet. Det är roligt att få ta del av så många olika företag och branscher, man lär sig mycket av det. Sen är det klart att det känns spännande att få möjlighet att utveckla mina statistikkunskaper så att de anpassas till området undersökningar.</p>
<p><strong>Har du något smultronställe i Värmland du skulle vilja tipsa om så här i semestertider?</strong><br />
Då måste jag tipsa om Ransäter där jag kommer ifrån, där är det helt underbart på sommaren med lugnet, festerna och naturen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitydikarlstad.se/hej-janna-grevillius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insikt har noll egenvärde</title>
		<link>http://www.attitydikarlstad.se/insikt-har-noll-egenvarde/</link>
		<comments>http://www.attitydikarlstad.se/insikt-har-noll-egenvarde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pernilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attitydbloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Implementering]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsundersökningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitydikarlstad.se/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[  Insikterna måste tillämpas på verksamheten och användas för att ändra något innan värdet förverkligas. Detta skriver Nick Johnson i en debattartikel på Research-live.com. Det är först när undersökningsresultatet sammanfogas med verksamheten som värdet uppstår och verksamheten kan utvecklas. Så är det ju. När det blir en ny broschyr Det här är något som vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-755" title="076" src="http://www.attitydikarlstad.se/wp-content/uploads/2010/07/076-500x375.jpg" alt="076" width="500" height="375" /> </strong></p>
<p>Insikterna måste tillämpas på verksamheten och användas för att ändra något innan värdet förverkligas. Detta skriver <a href="http://www.research-live.com/features/insight-is-dead/4002803.article" target="_blank">Nick Johnson </a>i en debattartikel på Research-live.com.</p>
<p>Det är först när undersökningsresultatet sammanfogas med verksamheten som värdet uppstår och verksamheten kan utvecklas. Så är det ju.</p>
<p><strong>När det blir en ny broschyr<br />
</strong>Det här är något som vi på Attityd aktivt jobbat med under flera år under rubriken implementering av undersökningsresultatet, som vi har kallat det. Det är där som vårt verkliga värde som leverantörer av undersökningsresultat och analyser finns. När effekter av implementeringen börjar visa sig, när vi får bekräftelse på att analysen gett verkan. Ibland får vi det tillbaka direkt av våra uppdragsgivare, ibland ser vi en förändrad förpackning när vi är och helghandlar på Ica, ibland ser vi en ny broschyr i ett ställ. Många gånger är vi också med och gör verklighet av resultatet genom diskussioner i workshops med delar eller hela personalstyrkan.</p>
<p><strong>Interna arbetsgrupper ökar chanserna till utveckling<br />
</strong>Men det kan vara ett svårt steg, att gå från insikt till att också förverkliga den. Många gånger görs undersökningen vid sidan av att verksamheten fortlöper och resultatet ska in i en vardag som redan är fylld av aktivitet. Men om inte detta utrymme finns, varför har man då gjort undersökningen? Vår erfarenhet är att, i de fall som organisationen inledningsvis bildar en arbetsgrupp internt i verksamheten, ökar chanserna för att undersökningsresultatet kommer till större nytta än bara insikt. Om fler i verksamheten inledningsvis har hjälpt till att formera syftet med undersökningen och involveras i processen längs hela genomförandet, möter vi som leverantörer en större förväntan och efterfrågan av resultatet. Detta ökar också möjligheterna för att resultatet involveras i högre grad i verksamheten.</p>
<p><strong>Diskussion om nästa steg<br />
</strong>Vi som leverantör av undersökningar har ju ett stort ansvar i detta, att ta undersökningsresultatet ett steg längre än till insikt för vår uppdragsgivare! Våra analyser ska alltid resultera i en diskussion om nästa steg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitydikarlstad.se/insikt-har-noll-egenvarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grattis Margareta!</title>
		<link>http://www.attitydikarlstad.se/grattis-margareta/</link>
		<comments>http://www.attitydikarlstad.se/grattis-margareta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attitydbloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Karlstads universitet]]></category>
		<category><![CDATA[kollektivtrafik]]></category>
		<category><![CDATA[SAMOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitydikarlstad.se/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Vi gratulerar Margareta Friman, föreståendare för SAMOT (The Service and Market Oriented Research Group) vid Karlstads universitet, till att ha blivit utsedd till regeringens expert i persontransportfrågor! Margareta kommer att ingå i ett nyinrättat Persontransportforum, där de kommer att diskutera hur Sverige kan nå bra persontransporter inom 30 år. Vi på Attityd tycker det är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi gratulerar Margareta Friman, föreståendare för SAMOT (The Service and Market Oriented Research Group) vid Karlstads universitet, till att ha blivit utsedd till regeringens expert i persontransportfrågor! Margareta kommer att ingå i ett nyinrättat Persontransportforum, där de kommer att diskutera hur Sverige kan nå bra persontransporter inom 30 år. Vi på Attityd tycker det är spännande, eftersom vi precis avslutat en utvärdering av SAMOT bland deras partnerföretag. Läs gärna mer på <a href="http://www.samot.kau.se/" target="_blank">SAMOTs webb</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitydikarlstad.se/grattis-margareta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
